Categoría
Bodies
Busto · Cintura · Cadera (cm)
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 78–84 | 58–64 | 84–90 |
| S | 85–91 | 65–71 | 91–97 |
| M | 92–98 | 72–78 | 98–104 |
| L | 99–106 | 79–86 | 105–112 |
| XL | 107–115 | 87–95 | 113–121 |
| 2XL | 116–124 | 96–104 | 122–130 |
Para bodies con copa o escote pronunciado, prioriza la medida de busto al elegir tu talla.
